b/2015/山田/実験結果
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
このページに詳しい実験結果をまとめていくことにします。&br;
#contents
備考
-ex20151130から、ネットワークへ入力する画像から教師画像の平均画像を引く正規化処理を導入
*CIFAR10 [#c92a4213]
**ex20151130_入力画像から「訓練用データの」平均画像を引く正規化を行った際の学習への影響を見る実験[#r416d0c0]
-比較対象は、正規化の有無以外同条件である[[b/2015/山田/実験結果#w8778ff0]]の「C[0.01]-P-C[0.01]-P-F[0.01]-F[0.01]」。
-学習推移の比較( https://drive.google.com/open?id=0B9W18yqQO6JAclhsdk1maW9mblU )
-正規化なしとは誤差レベルの違いしか見られず。少なくとも悪影響は無さそうなので、先人に倣って今後はこれを導入して実験を行っていく。
-[[#ex20151201]]も参照。有効な結果を確認できた。
#pre{{
with meansubnormalize
############# training condition ############
200 epoch training. input_size: (28, 28) , minibatch_size: 100
, learning_rate: 0.01 , momentum: 0.9 , weight_decay: 0.0005
#############################################
########## architecture of the CNN #########
layer1 - Convolution
< kernel_size: (50, 2, 2) , stride: (1, 1) , act_func: ReLU
, border_mode: valid , out_size: (50, 27, 27) , iniW_σ: 0.010000 >
layer2 - Convolution
< kernel_size: (50, 2, 2) , stride: (1, 1) , act_func: ReLU
, border_mode: valid , out_size: (50, 26, 26) , iniW_σ: 0.010000 >
layer3 - Pooling
< downscale: (4, 4) , stride: None , out_size: (50, 6, 6) >
layer4 - fully-connected
< number_of_units: 1000 , drop_rate: 0.8 , act_func: ReLU , iniW_σ: 0.010000 >
layer5 - fully-connected
< number_of_units: 10 , drop_rate: 0.5 , act_func: softmax , iniW_σ: 0.010000 >
###########################################
epoch XE(L) error(L) XE(T) error(T)
1 2.301241 0.890720 2.292954 0.871600
2 2.168675 0.793220 2.040033 0.743200
3 2.024148 0.738300 1.988409 0.730100
4 1.983140 0.723320 1.930618 0.694700
5 1.943590 0.710660 1.917150 0.694300
6 1.915704 0.696460 1.898298 0.694300
7 1.910534 0.694820 1.880623 0.686200
8 1.886874 0.683620 1.851273 0.660600
9 1.855617 0.668620 1.812055 0.645800
10 1.814704 0.653100 1.737229 0.618800
11 1.757508 0.627840 1.655818 0.587100
12 1.691635 0.604380 1.590292 0.563700
13 1.621381 0.579320 1.519763 0.539800
14 1.559681 0.557720 1.484703 0.532600
15 1.511344 0.542200 1.427634 0.510600
16 1.490780 0.532740 1.389791 0.492400
17 1.421070 0.507820 1.333367 0.470100
18 1.416972 0.507580 1.379368 0.490700
19 1.361172 0.484840 1.304148 0.462600
20 1.387499 0.496060 1.308432 0.461300
21 1.328294 0.474740 1.262993 0.450000
22 1.330144 0.473340 1.223739 0.428200
23 1.307318 0.465260 1.235810 0.444800
24 1.256990 0.446860 1.219263 0.424700
25 1.253362 0.444860 1.181059 0.412200
26 1.226874 0.435160 1.179139 0.414000
27 1.228463 0.437640 1.153660 0.402300
28 1.202043 0.426640 1.124669 0.391800
29 1.198916 0.424820 1.102292 0.391800
30 1.130790 0.399460 1.040838 0.362700
31 1.091429 0.385860 1.014462 0.350100
32 1.081484 0.381800 1.005059 0.348500
33 1.051955 0.369900 0.999547 0.350100
34 1.039517 0.364420 0.950747 0.325100
35 1.052473 0.366600 0.954961 0.329400
36 1.014120 0.355900 0.919145 0.318900
37 0.953343 0.334160 0.910735 0.316300
38 0.989915 0.347160 0.918302 0.317700
39 0.939300 0.329020 0.863239 0.295000
40 0.948976 0.331720 0.856169 0.293500
41 0.927161 0.323480 0.854197 0.297600
42 0.926378 0.323800 0.841668 0.290400
43 0.880868 0.307880 0.840756 0.290400
44 0.832429 0.292900 0.811874 0.279500
45 0.900572 0.314300 0.818376 0.285300
46 0.845470 0.296120 0.799914 0.274000
47 0.885975 0.311020 0.794399 0.271900
48 0.817159 0.286700 0.793099 0.272200
49 0.822162 0.287260 0.767546 0.265200
50 0.846227 0.295780 0.749083 0.254400
51 0.781471 0.270340 0.749934 0.260200
52 0.768634 0.267900 0.734875 0.250900
53 0.767662 0.270420 0.736494 0.252000
54 0.784999 0.273580 0.731604 0.248100
55 0.784041 0.272800 0.742787 0.253100
56 0.741014 0.256840 0.722091 0.246900
57 0.722639 0.252700 0.714930 0.245900
58 0.779533 0.270560 0.720464 0.250400
59 0.716955 0.249340 0.704772 0.240200
60 0.743085 0.258100 0.714782 0.240600
61 0.724373 0.252660 0.709176 0.239400
62 0.694776 0.242980 0.690473 0.236400
63 0.659292 0.230280 0.692154 0.236800
64 0.707746 0.247520 0.690970 0.233300
65 0.726773 0.254160 0.677306 0.232100
66 0.670460 0.235280 0.687865 0.235300
67 0.774429 0.270280 0.709229 0.243500
68 0.630434 0.220900 0.687857 0.234900
69 0.804328 0.279860 0.695814 0.236000
70 0.621518 0.218140 0.705632 0.240000
71 0.591258 0.207580 0.677732 0.231600
72 0.711016 0.249800 0.697816 0.239600
73 0.664425 0.232780 0.681117 0.230300
74 0.566506 0.198280 0.672950 0.230500
75 0.676259 0.236580 0.672809 0.228100
76 0.702371 0.245780 0.665470 0.227700
77 0.560746 0.196580 0.670936 0.229600
78 0.628251 0.219180 0.652131 0.223700
79 0.538038 0.188640 0.658130 0.222300
80 0.571354 0.201200 0.656089 0.222700
81 0.640938 0.224640 0.668623 0.232200
82 0.578572 0.202680 0.673226 0.228000
83 0.680907 0.239160 0.658503 0.226400
84 0.606439 0.211320 0.659322 0.225100
85 0.571947 0.200340 0.642748 0.222300
86 0.575176 0.202420 0.654706 0.222200
87 0.576259 0.201920 0.640902 0.215800
88 0.555670 0.196180 0.638271 0.219000
89 0.729043 0.254560 0.647124 0.218200
90 0.668291 0.234420 0.656433 0.223500
91 0.522506 0.185740 0.646257 0.219200
92 0.665435 0.229840 0.650611 0.220400
93 0.653686 0.227200 0.643800 0.219100
94 0.639696 0.222820 0.631171 0.216400
95 0.636667 0.223300 0.627640 0.213700
96 0.564452 0.199560 0.619440 0.211000
97 0.596317 0.208160 0.656351 0.223800
98 0.559324 0.196600 0.644581 0.217300
99 0.579977 0.203060 0.625384 0.211800
100 0.552774 0.195240 0.623098 0.211900
101 0.471780 0.167000 0.621501 0.212100
102 0.458696 0.163740 0.624754 0.210700
103 0.643440 0.225180 0.626696 0.212900
104 0.559983 0.197260 0.627611 0.215200
105 0.526930 0.185320 0.631127 0.214200
106 0.565367 0.200220 0.621152 0.212800
107 0.528703 0.184320 0.612028 0.209400
108 0.528290 0.187840 0.618490 0.215200
109 0.508079 0.179640 0.616074 0.211700
110 0.470439 0.166120 0.623196 0.209700
111 0.461730 0.162100 0.622962 0.212600
112 0.646683 0.226200 0.632754 0.218700
113 0.590706 0.206960 0.623041 0.213900
114 0.586474 0.205080 0.634192 0.212600
115 0.559189 0.197520 0.636560 0.215400
116 0.446040 0.156540 0.619566 0.210000
117 0.592400 0.209120 0.629333 0.214900
118 0.513011 0.179940 0.644279 0.218200
119 0.513977 0.180880 0.603127 0.204400
120 0.449013 0.160020 0.605747 0.208700
121 0.571244 0.201660 0.630140 0.215100
122 0.511436 0.179580 0.620652 0.209400
123 0.626654 0.221100 0.642481 0.217600
124 0.450823 0.159140 0.602686 0.202000
125 0.494492 0.175680 0.609670 0.206300
126 0.512142 0.181080 0.603773 0.202400
127 0.420901 0.146580 0.631388 0.211400
128 0.533896 0.188200 0.615401 0.211500
129 0.487292 0.172520 0.611321 0.204900
130 0.599748 0.210160 0.626388 0.211600
131 0.419864 0.148900 0.609263 0.206000
132 0.545272 0.192700 0.622831 0.212300
133 0.478314 0.170580 0.615337 0.210600
134 0.503807 0.178920 0.609677 0.203400
135 0.472619 0.167720 0.594770 0.199500
136 0.370442 0.132380 0.613169 0.203400
137 0.435198 0.154660 0.611876 0.206900
138 0.503113 0.179100 0.613414 0.203600
139 0.496871 0.175760 0.609763 0.205500
140 0.433943 0.154180 0.605862 0.205300
141 0.411215 0.145440 0.611845 0.202300
142 0.590320 0.209060 0.620617 0.209400
143 0.413181 0.145480 0.611651 0.204000
144 0.447773 0.159780 0.607428 0.202000
145 0.424696 0.150420 0.599058 0.202000
146 0.494046 0.175420 0.603054 0.204000
147 0.470818 0.167180 0.610959 0.202500
148 0.361096 0.128560 0.614718 0.198300
149 0.558248 0.197700 0.617627 0.209700
150 0.395579 0.140160 0.614893 0.201500
151 0.366426 0.130840 0.613265 0.201500
152 0.422831 0.149820 0.613052 0.204900
153 0.491266 0.172360 0.612104 0.203500
154 0.489052 0.172480 0.603320 0.204000
155 0.352787 0.125720 0.610067 0.200400
156 0.390451 0.138740 0.604489 0.199900
157 0.381451 0.135400 0.605064 0.200000
158 0.449463 0.160180 0.613838 0.203000
159 0.452143 0.160840 0.607294 0.204500
160 0.439858 0.157000 0.605615 0.204200
161 0.428808 0.152200 0.622550 0.205300
162 0.400631 0.142540 0.628669 0.207700
163 0.356724 0.126400 0.631125 0.209200
164 0.334470 0.119520 0.638453 0.204500
165 0.531309 0.188160 0.636315 0.216200
166 0.463861 0.164600 0.614799 0.205200
167 0.298837 0.105720 0.617777 0.200500
168 0.283677 0.100900 0.641540 0.201200
169 0.461111 0.162160 0.611954 0.200300
170 0.417671 0.149380 0.605191 0.201000
171 0.364417 0.128500 0.622437 0.204400
172 0.349503 0.125100 0.617939 0.201100
173 0.332663 0.119720 0.625480 0.198300
174 0.637518 0.221040 0.615185 0.205800
175 0.468763 0.164660 0.603146 0.200500
176 0.367030 0.130540 0.610282 0.197400
real 35m4.599s
user 47m11.476s
sys 55m53.392s
}};
**ex20151127-2_層ごとの重み初期値の標準偏差の組み合わせを色々変えて性能を比べる実験 [#w8778ff0]
-教師の推移比較( https://drive.google.com/open?id=0B9W18yqQO6JAREFpQV93ZG5LLVU )
-テストの推移比較( https://drive.google.com/open?id=0B9W18yqQO6JAQXAtVWpoaDdZN3c )
-ILSVRCのようにFCの標準偏差を大きくした方が早くなったりするかと思ったが、そうでもないらしい。パラメータ数やクラス数との兼ね合いの方が大事だということなのかも。Convの標準偏差を大きくしたものとFCのそれを大きくしたものでも結果に大差はないので、この値をそこまで慎重に決める必要はなさそう。
***C[0.001]-P-C[0.001]-P-F[0.001]-F[0.001] [#zb2ae618]
#pre{{
############# training condition ############
500 epoch training. input_size: (28, 28) , minibatch_size: 100
, learning_rate: 0.01 , momentum: 0.9 , weight_decay: 0.0005
#############################################
########## architecture of the CNN #########
layer1 - Convolution
< kernel_size: (50, 2, 2) , stride: (1, 1) , act_func: ReLU
, border_mode: valid , out_size: (50, 27, 27) , iniW_σ: 0.001000 >
layer2 - Convolution
< kernel_size: (50, 2, 2) , stride: (1, 1) , act_func: ReLU
, border_mode: valid , out_size: (50, 26, 26) , iniW_σ: 0.001000 >
layer3 - Pooling
< downscale: (4, 4) , stride: None , out_size: (50, 6, 6) >
layer4 - fully-connected
< number_of_units: 1000 , drop_rate: 0.8 , act_func: ReLU , iniW_σ: 0.001000 >
layer5 - fully-connected
< number_of_units: 10 , drop_rate: 0.5 , act_func: softmax , iniW_σ: 0.001000 >
###########################################
epoch XE(L) error(L) XE(T) error(T)
1 2.302816 0.902240 2.302728 0.900000
2 2.302879 0.901100 2.302805 0.900000
3 2.302906 0.902040 2.302703 0.900000
4 2.302792 0.899660 2.302803 0.900000
5 2.302885 0.901500 2.302837 0.900000
6 2.302877 0.901500 2.302654 0.900000
7 2.302864 0.899980 2.302733 0.900000
8 2.302880 0.901100 2.302828 0.900000
9 2.302816 0.899180 2.302854 0.900000
10 2.302942 0.900980 2.302740 0.900000
11 2.302877 0.900660 2.302797 0.900000
12 2.302951 0.900980 2.302666 0.900000
13 2.302896 0.901380 2.302770 0.900000
14 2.302930 0.903420 2.302701 0.900000
15 2.302886 0.901700 2.302700 0.900000
16 2.302876 0.902320 2.302740 0.900000
17 2.302918 0.900680 2.302705 0.900000
18 2.302859 0.900840 2.302680 0.900000
19 2.302854 0.899220 2.302746 0.900000
20 2.302887 0.902240 2.302685 0.900000
21 2.302853 0.901640 2.302783 0.900000
22 2.302877 0.900240 2.302672 0.900000
23 2.302900 0.903340 2.302670 0.900000
24 2.302900 0.900340 2.302646 0.900000
25 2.302869 0.901900 2.302734 0.900000
26 2.302863 0.899500 2.302859 0.900000
27 2.302896 0.901400 2.302732 0.900000
28 2.302926 0.903920 2.302740 0.900000
29 2.302812 0.898960 2.302872 0.900000
30 2.302941 0.901460 2.302744 0.900000
31 2.302809 0.901120 2.302862 0.900000
32 2.302873 0.903100 2.302745 0.900000
33 2.302815 0.900080 2.302847 0.900000
34 2.302873 0.900560 2.302701 0.900000
35 2.302857 0.901700 2.302606 0.900000
36 2.302829 0.901980 2.302828 0.900000
37 2.302889 0.900820 2.302719 0.900000
38 2.302913 0.901760 2.302720 0.900000
39 2.302820 0.900860 2.302830 0.900000
40 2.302861 0.902580 2.302886 0.900000
41 2.302895 0.901320 2.302770 0.900000
42 2.302911 0.902060 2.302693 0.900000
43 2.302888 0.900960 2.302736 0.900000
44 2.302922 0.900560 2.302662 0.900000
45 2.302896 0.899620 2.302675 0.900000
46 2.302884 0.900000 2.302700 0.900000
47 2.302867 0.902160 2.302755 0.900000
48 2.302843 0.900780 2.302807 0.900000
49 2.302875 0.900600 2.302703 0.900000
50 2.302860 0.902980 2.302767 0.900000
51 2.302904 0.902740 2.302663 0.900000
52 2.302875 0.901020 2.302791 0.900000
53 2.302802 0.900060 2.302787 0.900000
54 2.302905 0.899540 2.302714 0.900000
55 2.302918 0.901180 2.302813 0.900000
56 2.302894 0.903820 2.302661 0.900000
57 2.302897 0.902660 2.302698 0.900000
58 2.302806 0.900980 2.302812 0.900000
59 2.302901 0.902020 2.302679 0.900000
60 2.302860 0.902800 2.302660 0.900000
61 2.302864 0.901540 2.302682 0.900000
62 2.302851 0.901940 2.302773 0.900000
63 2.302877 0.900800 2.302760 0.900000
64 2.302901 0.900280 2.302729 0.900000
65 2.302923 0.901180 2.302698 0.900000
66 2.302878 0.900340 2.302655 0.900000
67 2.302845 0.901600 2.302739 0.900000
68 2.302807 0.900180 2.302745 0.900000
69 2.302879 0.899780 2.302640 0.900000
70 2.302851 0.900020 2.302733 0.900000
71 2.302906 0.902960 2.302744 0.900000
72 2.302900 0.902320 2.302689 0.900000
73 2.302818 0.900200 2.302743 0.900000
74 2.302934 0.902860 2.302675 0.900000
75 2.302927 0.902560 2.302680 0.900000
76 2.302844 0.900960 2.302713 0.900000
77 2.302856 0.901220 2.302770 0.900000
78 2.302773 0.900220 2.302903 0.900000
79 2.302886 0.901360 2.302787 0.900000
80 2.302900 0.899900 2.302687 0.900000
81 2.302858 0.901160 2.302636 0.900000
82 2.302866 0.899960 2.302754 0.900000
83 2.302939 0.901420 2.302622 0.900000
84 2.302832 0.900940 2.302782 0.900000
85 2.302873 0.902020 2.302694 0.900000
86 2.302882 0.900640 2.302688 0.900000
87 2.302813 0.900920 2.302709 0.900000
88 2.302846 0.900920 2.302531 0.900000
89 2.302660 0.900640 2.302236 0.900000
90 2.299378 0.890580 2.284871 0.878900
91 2.168390 0.819720 2.091465 0.776200
92 2.059146 0.761820 2.008044 0.739500
93 2.017725 0.740320 1.989615 0.730800
94 1.997479 0.730460 1.997901 0.730700
95 1.968781 0.717040 1.956786 0.722600
96 1.945655 0.710800 1.912005 0.692400
97 1.931816 0.703500 1.900630 0.701600
98 1.921936 0.699940 1.869197 0.674700
99 1.901791 0.686000 1.873437 0.676900
100 1.885371 0.680580 1.862281 0.672200
101 1.881802 0.682380 1.870674 0.670800
102 1.875387 0.677840 1.838516 0.664500
103 1.861597 0.672400 1.851301 0.662300
104 1.880659 0.685500 1.808609 0.652700
105 1.863076 0.675220 1.824427 0.652400
106 1.847045 0.668020 1.815635 0.649700
107 1.839112 0.662980 1.795213 0.637600
108 1.840379 0.663240 1.784321 0.636000
109 1.825963 0.656440 1.749073 0.617000
110 1.766159 0.632060 1.668041 0.596600
111 1.686609 0.603240 1.595677 0.571300
112 1.616457 0.581920 1.574964 0.565200
113 1.573660 0.563640 1.508577 0.541600
114 1.500858 0.538540 1.428491 0.514200
115 1.434960 0.513880 1.368229 0.481800
116 1.422711 0.507820 1.333455 0.463200
117 1.383827 0.494820 1.329217 0.467700
118 1.377169 0.491680 1.310349 0.461300
119 1.336277 0.476600 1.269550 0.444800
120 1.308907 0.466440 1.221570 0.428600
121 1.259891 0.447300 1.186137 0.417600
122 1.236259 0.439420 1.163775 0.403500
123 1.219182 0.431340 1.171127 0.404900
124 1.217761 0.433320 1.113039 0.385100
125 1.201874 0.424660 1.119029 0.391700
126 1.154899 0.407680 1.121279 0.394500
127 1.142473 0.402260 1.079211 0.374900
128 1.109837 0.389520 1.046161 0.361900
129 1.113610 0.389820 1.012330 0.354200
130 1.081986 0.380940 1.000698 0.349100
131 1.002081 0.350760 0.957500 0.333600
132 0.992582 0.349380 0.945118 0.323600
133 0.967429 0.338860 0.946332 0.329500
134 0.968382 0.341340 0.909104 0.314600
135 0.926163 0.322280 0.909532 0.314900
136 1.016451 0.355060 0.923451 0.320100
137 0.881288 0.310020 0.876305 0.306400
138 0.905802 0.318080 0.863423 0.297400
139 0.895989 0.313400 0.846558 0.292700
140 0.841693 0.294200 0.849797 0.295500
141 0.955008 0.334160 0.831881 0.285500
142 0.836120 0.294480 0.821438 0.286000
143 0.790014 0.276680 0.836626 0.287200
144 0.922634 0.322660 0.803645 0.277300
145 0.808569 0.283180 0.797457 0.273000
146 0.867673 0.300880 0.795595 0.272000
147 0.851220 0.297840 0.803278 0.278500
148 0.841037 0.292420 0.811309 0.281300
149 0.858974 0.299640 0.766421 0.262100
150 0.797129 0.277620 0.779408 0.267600
151 0.831622 0.291940 0.746741 0.256300
152 0.753381 0.263660 0.758080 0.262200
153 0.810279 0.282840 0.765352 0.263800
154 0.842484 0.295760 0.771300 0.263900
155 0.792305 0.277680 0.729488 0.250700
156 0.712752 0.248260 0.728300 0.248900
157 0.698934 0.244480 0.734653 0.251700
158 0.811315 0.283540 0.741308 0.254600
159 0.761607 0.266960 0.729404 0.248800
160 0.764513 0.268940 0.724224 0.248400
161 0.707847 0.247220 0.706810 0.242500
162 0.688261 0.241220 0.713286 0.246000
163 0.748346 0.260660 0.731541 0.254300
164 0.691880 0.242800 0.719255 0.244800
165 0.696499 0.243320 0.697712 0.237700
166 0.757661 0.267740 0.697511 0.239600
167 0.693566 0.243340 0.688757 0.233500
168 0.660016 0.229700 0.693834 0.238200
169 0.621602 0.216960 0.698628 0.237900
170 0.693565 0.241460 0.683942 0.233800
171 0.791773 0.276660 0.718621 0.248300
172 0.694664 0.241320 0.679286 0.230000
173 0.749198 0.260960 0.688338 0.236900
174 0.690450 0.240540 0.695980 0.237200
175 0.670440 0.234040 0.697503 0.239100
176 0.625189 0.219900 0.699741 0.240600
177 0.589703 0.208140 0.681859 0.231800
178 0.643510 0.224760 0.680289 0.235600
179 0.644631 0.226000 0.677113 0.228600
180 0.573221 0.200240 0.667921 0.226300
181 0.591352 0.207860 0.669414 0.225000
182 0.644971 0.225320 0.660583 0.222400
183 0.558789 0.196260 0.649809 0.218600
184 0.719270 0.253800 0.685986 0.233600
185 0.604209 0.212560 0.647094 0.219500
186 0.578746 0.202120 0.651767 0.220500
187 0.594220 0.207120 0.649317 0.219500
188 0.566839 0.198320 0.654618 0.218600
189 0.550815 0.190560 0.640559 0.214600
190 0.736706 0.258080 0.658022 0.223000
191 0.653457 0.231120 0.648714 0.216400
192 0.663878 0.233520 0.654263 0.223300
193 0.556408 0.197080 0.648131 0.219600
194 0.672649 0.235160 0.659517 0.221800
195 0.634843 0.221960 0.657571 0.221900
196 0.532282 0.187980 0.669375 0.226700
197 0.610847 0.216980 0.634669 0.214200
198 0.602794 0.211580 0.637142 0.215600
199 0.500774 0.178000 0.644303 0.216100
200 0.556853 0.197860 0.653069 0.219800
201 0.473643 0.166640 0.637706 0.215500
202 0.543367 0.192500 0.630976 0.210900
203 0.547610 0.193560 0.647321 0.218400
204 0.549161 0.193160 0.652783 0.216800
205 0.555136 0.194700 0.638940 0.214200
206 0.681273 0.239900 0.652195 0.219600
207 0.538329 0.188140 0.632762 0.216300
208 0.536182 0.188480 0.635168 0.214900
209 0.542705 0.191000 0.627548 0.210600
210 0.575116 0.203320 0.639326 0.214100
211 0.507712 0.177960 0.623835 0.210300
212 0.571738 0.201600 0.637558 0.215800
213 0.528358 0.185160 0.655310 0.222300
214 0.590359 0.208460 0.658555 0.221200
215 0.530377 0.187640 0.635255 0.214300
216 0.494095 0.174020 0.635528 0.210600
217 0.482562 0.170700 0.641069 0.218300
218 0.561212 0.199020 0.645154 0.217900
219 0.461704 0.163360 0.621216 0.209100
220 0.497201 0.176980 0.635099 0.216300
221 0.519957 0.184700 0.638311 0.211700
222 0.607542 0.215080 0.627521 0.206700
223 0.566220 0.201660 0.630709 0.208700
224 0.516641 0.182200 0.640494 0.213500
225 0.467458 0.167020 0.632075 0.211200
226 0.561692 0.199120 0.636891 0.208600
227 0.527434 0.186860 0.636249 0.214700
228 0.493206 0.175560 0.642024 0.217900
229 0.435306 0.153840 0.624948 0.207200
230 0.465713 0.163760 0.625984 0.206600
231 0.613709 0.216140 0.627374 0.209800
232 0.585429 0.206380 0.639690 0.216400
233 0.486990 0.173220 0.627945 0.212600
234 0.611468 0.214740 0.634425 0.215000
235 0.508671 0.181200 0.627543 0.208800
236 0.505741 0.179560 0.623797 0.208300
237 0.546465 0.192600 0.624793 0.209700
238 0.471171 0.169480 0.617415 0.204800
239 0.493997 0.174900 0.624413 0.207300
240 0.411756 0.145880 0.627248 0.202000
241 0.553179 0.194820 0.638805 0.215800
242 0.422501 0.149560 0.622032 0.208500
243 0.531075 0.188420 0.621820 0.206800
244 0.489139 0.173960 0.627738 0.207800
245 0.419156 0.147180 0.629689 0.202700
246 0.489858 0.172860 0.618313 0.203900
247 0.510623 0.182660 0.631426 0.212700
248 0.496845 0.174860 0.625647 0.211500
249 0.420132 0.149140 0.620893 0.204800
250 0.512875 0.180660 0.614870 0.202300
251 0.524712 0.184420 0.615267 0.205400
252 0.381032 0.134060 0.630305 0.204900
253 0.426079 0.150820 0.614480 0.200200
254 0.413228 0.147720 0.626044 0.206800
255 0.356428 0.126460 0.636710 0.206000
256 0.434676 0.153440 0.636250 0.210000
257 0.442012 0.157880 0.629783 0.206400
258 0.473236 0.169440 0.630550 0.211200
259 0.447313 0.158560 0.638433 0.212900
260 0.414860 0.147860 0.628668 0.208500
261 0.392432 0.140000 0.641313 0.205600
262 0.511654 0.179940 0.627193 0.212100
263 0.507849 0.178880 0.652576 0.219200
264 0.566355 0.199360 0.638171 0.212300
265 0.425083 0.149560 0.615276 0.202100
266 0.474922 0.167860 0.627144 0.205600
267 0.431780 0.151740 0.625363 0.204400
268 0.454628 0.162160 0.629383 0.205700
269 0.457794 0.162160 0.623723 0.204100
270 0.548920 0.193420 0.619574 0.208200
271 0.415419 0.148140 0.630262 0.207600
272 0.334148 0.117640 0.632166 0.205000
273 0.523316 0.185060 0.632792 0.207100
274 0.472590 0.166780 0.625767 0.207700
275 0.366252 0.130020 0.629547 0.204900
276 0.409062 0.144900 0.625694 0.203800
277 0.469791 0.165200 0.634042 0.208000
278 0.431191 0.152160 0.630712 0.201600
279 0.345246 0.123700 0.628148 0.198100
280 0.465820 0.164240 0.623144 0.207100
281 0.325065 0.115620 0.630440 0.201900
282 0.420623 0.150320 0.624133 0.202800
283 0.398687 0.142820 0.623236 0.204400
284 0.585759 0.203360 0.628997 0.209400
285 0.481718 0.171620 0.631858 0.206900
286 0.406801 0.145260 0.642828 0.208700
287 0.424924 0.151320 0.623796 0.201900
288 0.415299 0.147700 0.636585 0.206300
289 0.472887 0.167360 0.639477 0.208900
290 0.389044 0.136600 0.635800 0.201700
291 0.349180 0.124700 0.628040 0.197800
292 0.448326 0.158620 0.630691 0.203900
293 0.358445 0.128200 0.636178 0.201000
294 0.522634 0.184980 0.632877 0.210200
295 0.458186 0.162820 0.626756 0.204600
296 0.382808 0.135500 0.631453 0.207800
297 0.438598 0.156740 0.628119 0.206600
298 0.371808 0.133780 0.651291 0.211200
299 0.429471 0.152240 0.631111 0.205000
300 0.536832 0.189640 0.631903 0.210000
301 0.334097 0.117920 0.631833 0.200600
302 0.430021 0.151060 0.619491 0.202800
303 0.413743 0.148440 0.627023 0.205200
304 0.324145 0.115500 0.642452 0.200700
305 0.355051 0.125440 0.637457 0.202900
306 0.451619 0.159740 0.636109 0.208000
real 59m12.227s
user 80m49.696s
sys 85m0.752s
}};
***C[0.001]-P-C[0.001]-P-F[0.01]-F[0.01]
#pre{{
############# training condition ############
500 epoch training. input_size: (28, 28) , minibatch_size: 100
, learning_rate: 0.01 , momentum: 0.9 , weight_decay: 0.0005
#############################################
########## architecture of the CNN #########
layer1 - Convolution
< kernel_size: (50, 2, 2) , stride: (1, 1) , act_func: ReLU
, border_mode: valid , out_size: (50, 27, 27) , iniW_σ: 0.001000 >
layer2 - Convolution
< kernel_size: (50, 2, 2) , stride: (1, 1) , act_func: ReLU
, border_mode: valid , out_size: (50, 26, 26) , iniW_σ: 0.001000 >
layer3 - Pooling
< downscale: (4, 4) , stride: None , out_size: (50, 6, 6) >
layer4 - fully-connected
< number_of_units: 1000 , drop_rate: 0.8 , act_func: ReLU , iniW_σ: 0.010000 >
layer5 - fully-connected
< number_of_units: 10 , drop_rate: 0.5 , act_func: softmax , iniW_σ: 0.010000 >
###########################################
epoch XE(L) error(L) XE(T) error(T)
1 2.302872 0.898900 2.302660 0.900000
2 2.302858 0.901900 2.302781 0.900000
3 2.302803 0.901360 2.302714 0.900000
4 2.302769 0.898940 2.302536 0.900000
5 2.302424 0.897020 2.301566 0.900000
6 2.276309 0.858520 2.169257 0.787100
7 2.072670 0.758680 2.005378 0.719300
8 2.014385 0.733880 1.987759 0.727200
9 1.984420 0.721800 1.926013 0.696000
10 1.946731 0.713860 1.890811 0.678500
11 1.916479 0.695900 1.856166 0.667600
12 1.896306 0.690600 1.887214 0.685200
13 1.887320 0.688060 1.844342 0.662100
14 1.874480 0.683780 1.821667 0.656600
15 1.855282 0.674580 1.806978 0.649200
16 1.841777 0.668900 1.829868 0.653600
17 1.827406 0.664220 1.799668 0.649300
18 1.829521 0.663860 1.766902 0.639000
19 1.830559 0.664520 1.746905 0.619000
20 1.729513 0.624260 1.631033 0.582600
21 1.638321 0.585920 1.563860 0.555500
22 1.602554 0.574500 1.489464 0.526200
23 1.543845 0.551720 1.468083 0.523900
24 1.513750 0.540320 1.430057 0.500200
25 1.462747 0.521020 1.395763 0.497300
26 1.430794 0.508380 1.368149 0.482800
27 1.419554 0.505040 1.352399 0.479500
28 1.397583 0.495760 1.304829 0.457500
29 1.360754 0.484840 1.284288 0.453700
30 1.310166 0.463500 1.259930 0.439600
31 1.287544 0.456280 1.203224 0.420400
32 1.256335 0.444860 1.197972 0.421400
33 1.207174 0.423920 1.179540 0.411500
34 1.214620 0.430120 1.125907 0.389500
35 1.164442 0.408680 1.134102 0.395600
36 1.203204 0.427800 1.088162 0.370600
37 1.161411 0.407680 1.066622 0.369100
38 1.144375 0.399700 1.048877 0.360600
39 1.078669 0.378340 0.987294 0.339000
40 1.059620 0.373000 0.994588 0.345600
41 1.068687 0.372000 0.982816 0.340900
42 1.015443 0.356140 0.937158 0.326100
43 1.005130 0.352380 0.927095 0.319600
