b/2015/神谷/r_f 木の数3
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[b/2015/神谷/実験結果]]
[[b/2015/神谷]]
3 1 14.31 14.95
3 1 20.19 20.92
3 1 18.85 18.67
3 1 18.01 18.09
3 1 11.76 12.44
3 3 46.05 44.73
3 3 49.93 49.79
3 3 49.81 50.57
3 3 44.45 44.61
3 3 43.37 43.08
3 4 57.59 57.34
3 4 59.72 59.31
3 4 56.31 56.62
3 4 58.98 58.08
3 4 63.84 61.63
3 5 67.44 66.48
3 5 66.47 65.48
3 5 66.64 66.61
3 5 68.06 67.36
3 5 66.21 66.46
3 6 71.0 70.4
3 6 70.28 68.61
3 6 72.2 71.88
3 6 68.85 68.51
3 6 71.0 69.54
3 7 76.84 75.79
3 7 75.82 74.06
3 7 73.63 73.04
3 7 74.38 74.02
3 7 75.9 75.73
3 8 76.0 76.41
3 8 76.62 75.89
3 8 76.14 75.84
3 8 75.28 74.94
3 8 76.53 75.39
3 9 78.12 77.4
3 9 76.57 76.15
3 9 77.13 76.32
3 9 77.77 75.87
3 9 76.84 75.1
3 10 78.17 78.21
3 10 77.18 75.61
3 10 77.36 76.68
3 10 76.96 76.68
3 10 77.76 75.97
3 11 76.98 76.6
3 11 78.04 77.37
3 11 77.66 77.38
3 11 75.88 75.2
3 11 76.11 75.46
3 12 79.36 78.37
3 12 77.03 75.6
3 12 77.39 77.09
3 12 77.84 76.58
3 12 78.06 77.28
3 13 78.22 77.68
3 13 76.5 76.33
3 13 77.09 76.86
3 13 78.0 77.55
3 13 77.63 76.6
3 14 77.84 77.02
3 14 76.96 76.85
3 14 78.02 77.66
3 14 77.18 76.97
3 14 76.23 76.3
3 15 78.49 77.49
3 15 78.6 77.42
3 15 77.13 76.65
3 15 78.16 76.77
3 15 78.99 77.76
3 16 76.78 75.42
3 16 77.0 76.36
3 16 77.47 77.76
3 16 77.72 76.73
3 16 76.23 75.2
3 17 77.31 77.3
3 17 76.41 76.7
3 17 76.8 76.27
3 17 77.13 76.06
3 17 78.84 78.01
3 18 78.13 77.57
3 18 78.99 77.36
3 18 77.19 75.66
3 18 77.21 76.67
3 18 77.14 77.92
3 19 77.13 76.95
3 19 78.33 77.75
3 19 78.2 77.28
3 19 77.57 76.95
3 19 78.19 76.92
3 20 77.47 76.71
3 20 76.76 75.32
3 20 78.19 76.63
3 20 76.92 76.75
3 20 76.22 74.94
終了行:
[[b/2015/神谷/実験結果]]
[[b/2015/神谷]]
3 1 14.31 14.95
3 1 20.19 20.92
3 1 18.85 18.67
3 1 18.01 18.09
3 1 11.76 12.44
3 3 46.05 44.73
3 3 49.93 49.79
3 3 49.81 50.57
3 3 44.45 44.61
3 3 43.37 43.08
3 4 57.59 57.34
3 4 59.72 59.31
3 4 56.31 56.62
3 4 58.98 58.08
3 4 63.84 61.63
3 5 67.44 66.48
3 5 66.47 65.48
3 5 66.64 66.61
3 5 68.06 67.36
3 5 66.21 66.46
3 6 71.0 70.4
3 6 70.28 68.61
3 6 72.2 71.88
3 6 68.85 68.51
3 6 71.0 69.54
3 7 76.84 75.79
3 7 75.82 74.06
3 7 73.63 73.04
3 7 74.38 74.02
3 7 75.9 75.73
3 8 76.0 76.41
3 8 76.62 75.89
3 8 76.14 75.84
3 8 75.28 74.94
3 8 76.53 75.39
3 9 78.12 77.4
3 9 76.57 76.15
3 9 77.13 76.32
3 9 77.77 75.87
3 9 76.84 75.1
3 10 78.17 78.21
3 10 77.18 75.61
3 10 77.36 76.68
3 10 76.96 76.68
3 10 77.76 75.97
3 11 76.98 76.6
3 11 78.04 77.37
3 11 77.66 77.38
3 11 75.88 75.2
3 11 76.11 75.46
3 12 79.36 78.37
3 12 77.03 75.6
3 12 77.39 77.09
3 12 77.84 76.58
3 12 78.06 77.28
3 13 78.22 77.68
3 13 76.5 76.33
3 13 77.09 76.86
3 13 78.0 77.55
3 13 77.63 76.6
3 14 77.84 77.02
3 14 76.96 76.85
3 14 78.02 77.66
3 14 77.18 76.97
3 14 76.23 76.3
3 15 78.49 77.49
3 15 78.6 77.42
3 15 77.13 76.65
3 15 78.16 76.77
3 15 78.99 77.76
3 16 76.78 75.42
3 16 77.0 76.36
3 16 77.47 77.76
3 16 77.72 76.73
3 16 76.23 75.2
3 17 77.31 77.3
3 17 76.41 76.7
3 17 76.8 76.27
3 17 77.13 76.06
3 17 78.84 78.01
3 18 78.13 77.57
3 18 78.99 77.36
3 18 77.19 75.66
3 18 77.21 76.67
3 18 77.14 77.92
3 19 77.13 76.95
3 19 78.33 77.75
3 19 78.2 77.28
3 19 77.57 76.95
3 19 78.19 76.92
3 20 77.47 76.71
3 20 76.76 75.32
3 20 78.19 76.63
3 20 76.92 76.75
3 20 76.22 74.94
ページ名: