この授業の活動は,リモートで行います.Microsoft Teams を利用しますので,この授業を履修される方は,必ず事前に OnlineClasses を参照して準備してください.
↓の各授業回のページ(PIP/2020/ex01のような)も事前に確認しておいてください.
講義資料は授業当日以降に公開します.予習したいという人は,PIP/2019 を参考にしてください.
回 | 月日 | テーマ | サブテーマ | リンク |
01 | 0407火 | オリエンテーション | 準備と練習,パターン情報処理とは | PIP/2020/ex01 講義資料 |
02 | 0414火 | 表現(1) | 標本化と量子化/データ圧縮 | PIP/2020/ex02 講義資料 |
03 | 0421火 | 表現(2) | データ圧縮/情報量 | Teams参照(*1) 講義資料 |
04 | 0428火 | 表現(3) | エントロピー符号化 | Teams参照(*1) 講義資料 |
休 | 0505火 | (こどもの日) | ||
05 | 0512火 | 分析・変換(1) | ベクトルの直交展開 | PIP/2020/ex05 講義資料 |
06 | 0519火 | 分析・変換(2) | アナログ信号 | PIP/2020/ex06 講義資料 |
(*1) 授業活動の指示はTeams上のこの科目のチームでしています
以下は2019年度の情報です
回 | 月日 | テーマ | サブテーマ | リンク |
01 | 0415月 | 導入/表現(1) | パターン情報処理とは/標本化と量子化 | 講義資料 |
02 | 0422月 | 表現(2) | データ圧縮 | 講義資料 |
03 | 0429月* | 表現(3) | 情報量と符号化 | 講義資料 |
04 | 0506月* | 分析・変換(1) | ベクトルの直交展開 | 講義資料 |
05 | 0513月 | 分析・変換(2) | 画像圧縮への応用例,アナログ信号 | 講義資料 宿題 |
06 | 0520月 | 分析・変換(3) | フーリエ級数展開 | 講義資料 宿題 |
07 | 0527月 | 分析・変換(4) | スペクトル | 講義資料 宿題 |
08 | 0603月 | 分析・変換(5) | 標本化定理,離散フーリエ変換 | 講義資料 宿題 |
09 | 0610月 | 応用例(1) | フィルタリング | 講義資料 宿題 |
10 | 0617月 | 応用例(2) | 画像処理いろいろ | 講義資料 宿題 |
11 | 0624月 | PRとML(1) | パターン認識・機械学習とは | 講義資料 宿題 |
12 | 0701月 | PRとML(2) | 教師あり(回帰) | 講義資料 宿題 |
13 | 0708月 | PRとML(3) | 教師あり(識別) | 講義資料 宿題 |
14 | 0715月 | PRとML(4) | ニューラルネット | 講義資料 宿題 |
15 | 0722月 | PRとML(5) | 教師なし学習 | 講義資料 宿題 |
試 | 0729月 | 定期試験 | 過去問は↑のGoogleDriveへ |
(*) 祝日ですが授業実施日です (;_;)