視覚認知計算特論 2015年度 †[edit]
- 対象: 龍谷大学大学院理工学研究科(前期)
- 担当: 高橋隆史
- この科目の履修要項等は Webシラバス を参照して下さい.
このウェブサイト共通のNews †
-
2018年度にTLABで特別研究を行いたいひと募集中. 終了しました.詳細はこちら
- に瀬田学舎龍谷祭とあわせて理工学部研究室公開を実施します.高橋の研究室も,
「画像で遊ぼう!/脳の仕組みをまねて賢くなるコンピュータ」というテーマで参加します.きてね〜
/
Vision/2015のNews †[edit]
回 | 月日 | 担当 | 予定 | 実際 | 備考 |
1 | 0409 | た | オリエンテーション | | |
2 | 0416 | お | pp.157-167 | pp.157-165 | |
3 | 0423 | こ | pp.168-174 | pp.172 例5.23まで | 冒頭にたが前回の残りを担当 |
4 | 0430 | か | pp.175-184 | pp.175-184 | 冒頭にこが前回の残りを担当 |
5 | 0507 | も | pp.185-192 | pp.185-190 | |
6 | 0514 | に | pp.193-199 | pp.193-199 | 冒頭にもが....report1出題 |
休 | 0521 | | 降誕会終日休講 | | |
7 | 0528 | に | pp.200-207 | pp.200-207 | |
8 | 0604 | お | 多変量正規分布について | ちょっと積み残し | report1締切 report2出題 |
9 | 0611 | か | pp.208-216 | pp.208-215 | 冒頭におが... |
10 | 0618 | こ | pp.216-223 | pp.216-221 | |
11 | 0625 | も | pp.224-230 | pp.224-230 | 冒頭にこが...report2締切 report3出題 |
12 | 0702 | た | まとめ+α | | |
13 | 0709 | た | まとめ+α | | |
14 | 0716 | た | ニューラルネット・自己組織学習 | | report3締切 |
15 | 0723 | | | | |
以下を教科書として使います.受講者は必ず入手しておくこと.
「これならわかる応用数学教室」
金谷健一,共立出版,ISBN-13: 978-4320017382
サブページリスト †[edit]