| 回 | 月日 | 内容 |
| 01 | 0407(Thu) | オリエンテーション |
| 02 | 0414(Thu) | 教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形モデル) |
| 03 | 0421(Thu) | 教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形基底関数モデル) |
| 04 | 0428(Thu) | 教師あり学習: 識別とは,最短距離法,kNN法 |
| 05 | 0512(Thu) | 教師あり学習: 統計的パターン認識 |
| 06 | 0519(Thu) | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(1) |
| 07 | 0526(Thu) | レポート課題に関する相談会 |
| 08 | 0602(Thu) | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(2) |
| 09 | 0609(Thu) | 教師あり学習: ロジスティック回帰(1) |
| 10 | 0616(Thu) | 教師あり学習: ロジスティック回帰(2) |
'Vision/2022/' には、下位層のページがありません。