#author("2020-07-14T01:18:18+09:00","default:takataka","takataka")
#author("2020-10-29T08:25:33+09:00","default:takataka","takataka")
*視覚認知計算特論 2020年度 [#e6cd976a]

- 対象: 龍谷大学大学院理工学研究科(前期)
- 担当: [[高橋隆史>takataka]]
- この科目の履修要項等は [[Webシラバス>Syllabus:?i=T710000304&n=2020]] を参照して下さい.
- この科目の [[Teams チーム>https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af23834106a2846728ce05372f1260415%40thread.tacv2/conversations?groupId=c1eaec7a-d656-4480-91ab-8ddf7396ed8f&tenantId=23b65fdf-a4e3-4a19-b03d-12b1d57ad76e]] 

**News [#ve517124]

#include(news,notitle)

***Vision/2020のNews [#me16471c]

-&new{2020-04-09}; &color(red){''0414火以降のこの授業の活動もリモートで行うことになりました.''};

-&new{2020-03-27}; &color(red){''0407火の授業相当の活動は,リモートで行います. ↓の「進行」参照.''};
-&new{2020-03-25}; &color(red){''大事なおしらせ.この授業の第1回は 0407火 です.対面での授業は行いませんが,次のような形態で何らかの活動を行う予定です.''};  詳しくは近日中にお知らせしますので,ここや各種大学からの案内をまめに確認するようにしてください.
-- 0407火の授業時間内(1講時)に画像配信や画面共有,チャット等を使って授業する
-- 授業時間外に取り組む課題を出す
-&new{2020-03-08}; とりあえずこのページを作成.まだないようがないよう.昨年度の様子が知りたいひとは [[Vision/2019]] へどうぞ.

**進行 [#g8fb72e8]

-----
&color(Red){''この授業の活動は,リモートで行います.Microsoft Teams を利用しますので,この授業を履修される方は,必ず事前に [[OnlineClasses]] を参照して準備してください.''};

&color(Red){''↓の各授業回のページ(eg. [[Vision/2020/ex01]])も事前に確認しておいてください.''};

-----

|回 |月日|内容|備考|h
|01|0407火|オリエンテーション|↑参照/[[Vision/2020/ex01]]  |
|02|0414火| 最小二乗法による回帰(線形モデル) | [[Vision/2020/ex02]](含演習その1) |
|03|0421火|教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形基底関数モデル)| |
|04|0428火|教師あり学習: 最小二乗法による回帰(過学習と正則化)|  [[Vision/2020/ex04]](含演習その2) |
|休|0505火|(こどもの日) | |
|05|0512火|教師あり学習: 識別とは,最短距離法,kNN法| [[Vision/2020/ex05]](含演習その3)  |
|06|0519火|教師あり学習: 統計的パターン認識|  |
|07|0526火|演習課題に関する相談など|  |
|08|0602火|教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(1)|[[Vision/2020/ex08]](含演習その4)  |
|09|0609火|教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(2)/ロジスティック回帰(1)| |
|10|0616火|教師あり学習: ロジスティック回帰(2)| |
|休|0623火|(休講)| |
|11|0630火|ロジスティック回帰(3)/ニューラルネットワーク|[[Vision/2020/ex11]](含演習その5) |
|12|0707火|ニューラルネットワーク(2)| |
|13|0714火|教師なし学習| |


&color(red){''以下は2019年度の情報です''};

|回 |月日|内容|備考|h
|01|0410水|オリエンテーション|[[Vision/2019/ex00]]  |
|02|0417水|教師あり学習: 回帰とは,最小二乗法による回帰(線形モデル)|[[Vision/2019/ex01]] |
|03|0424水|教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形基底関数モデル,過学習と正則化)| |
|04|0501水|実際の回帰問題を解いてみる|[[Vision/2019/ex02]] |
|05|0508水|教師あり学習: 識別とは,最短距離法,kNN法| |
|06|0515水|教師あり学習: 統計的パターン認識| [[Vision/2019/ex03]] |
|07|0522水|教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(1)| |
|08|0529水|教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(2)/ロジスティック回帰(1)| |
|09|0605水|教師あり学習: ロジスティック回帰(2)| [[Vision/2019/ex04]] |
|10|0612水|ニューラルネットワーク(1)|  |
|11|0619水|ニューラルネットワーク(2)/教師なし学習(1) | [[Vision/2019/ex05]]  |
|12|0626水|実際の識別問題を解いてみる  |  |
|13|0703水|教師なし学習(2) | |
|14|0710水|教師なし学習(3) | [[Vision/2019/ex06]]  |
|15|0717水|ニューラルネットいじってみる&教師なし学習やってみる  |  |

**サブページリスト [#j909a5dc]
#ls2

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS