![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/blackuni3-80x80.png) 
 https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-9164.html でもアナウンスされている通り,龍谷大学の2021年度後期の授業は,当面「授業制限レベル」を「レベル3」として実施することとなりました. この科目はオンライン授業として実施します. 初回の授業までに,次のようにしてこの授業の Teams チームへ参加しておいてください: Teams アプリで「チームに参加」をクリック,「チームコード」を求められたら→を入力: ayjhnu3
| 回 | 月日 | 内容 | 
| 01 | 0924(Fri) | オリエンテーション | 
| 02 | 1001(Fri) | 教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形モデル) | 
| 03 | 1008(Fri) | 教師あり学習: 最小二乗法による回帰(線形基底関数モデル) | 
| 04 | 1015(Fri) | 教師あり学習: 識別とは,最短距離法,kNN法 | 
| 05 | 1022(Fri) | 教師あり学習: 統計的パターン認識 | 
| 06 | 1029(Fri) | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(1) | 
| - | 1105(Fri) | (深草龍谷祭で終日休講?) | 
| 07 | 1112(Fri) | 演習課題に関する相談など | 
| 08 | 1119(Fri) | 教師あり学習: 多変量正規分布と最尤推定(2) | 
'Vision/2021/' には、下位層のページがありません。