月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | Graphics | ||||
2 | 11:05-12:35 | Graphics | (学科会議) | |||
昼 | 12:35-13:35 | OfficeHour | ||||
3 | 13:35-15:05 | PIP | Vision | |||
4 | 15:20-16:50 | OfficeHour | (教授会) | セミナ | ||
5 | 17:00-18:30 | OH(-17:30) | (教授会) | セミナ |
(ほげ) は不定期のもの.OH = OfficeHour
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | |||||
2 | 11:05-12:35 | (学科会議) | ||||
昼 | 12:35-13:35 | |||||
3 | 13:35-15:05 | |||||
4 | 15:20-16:50 | AProg(1) | (教授会) | SJE/2014 | CompSysII | |
5 | 17:00-18:30 | AProg(1) | (教授会) | SJE/2014 | OH(-18:00) | |
OH(-19:15) | OH(-19:15) |
(ほげ) は不定期のもの OH = OfficeHour (1) 高橋の担当は11月はじめまで