月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | |||||
2 | 11:05-12:35 | PIP | (学科会議) | |||
昼 | 12:35-13:35 | OH(13:00-) | ||||
3 | 13:35-15:05 | Vision | OH(-14:30) | OH | ||
4 | 15:20-16:50 | セミナ | Graphics | (教授会) | 院セミナ | |
5 | 17:00-18:30 | セミナ | Graphics | (教授会) |
(ほげ) は不定期のもの.OH = OfficeHour
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | AProg(1) | FIP | |||
2 | 11:05-12:35 | AProg(1) | (学科会議) | |||
昼 | 12:35-13:35 | |||||
3 | 13:35-15:05 | Mセミナ | B4セミナ | OH/基礎演習B(2) | ||
4 | 15:20-16:50 | SJS | (教授会) | OH/B4セミナ(2) | ||
5 | 17:00-18:30 | SJS | (教授会) |
(ほげ) は不定期のもの OH = OfficeHour (1) 高橋の担当は11月はじめまで
(2) 金3は3-B105 に,金4は 1-602 にいます.いずれも Office Hour でもあるので質問等あればどうぞ