グラフィックス基礎・演習 2012年度 結果

2011年度の結果

総合成績

登録者数履修辞退者数試験受験者数合格者数
4613019

この数値には旧カリ「グラフィックス基礎」「グラフィックス基礎実習」受講者および大学院生の受講者の分を含まない

総合成績の分布

「グラフィックス基礎・演習受講者 and 定期試験受験者」の点数分布

#data = 31
#bin = 11
  0 <= x <  10 |
 10 <= x <  20 |
 20 <= x <  30 |***
 30 <= x <  40 |*
 40 <= x <  50 |***
 50 <= x <  60 |****
 60 <= x <  70 |****|**
 70 <= x <  80 |****
 80 <= x <  90 |****|
 90 <= x < 100 |**
100 <= x <     |**

演習と試験の相関

演習の得点率(横軸)と試験の得点率(縦軸)の相関.

2012年度2011年度
Graphics2012-cor.pngGraphics2011-cor.png

出席と成績の相関

「欠席少」は欠席が30回中4回以下,「欠席多」はそれ以外.

欠席少欠席多
合格14人6
不合格624

演習課題のデータ

演習課題の得点状況

演習課題の素点(必須課題分の満点の合計は119)

#data = 48
#bin = 15
  0 <= x <  10 |****|**
 10 <= x <  20 |***
 20 <= x <  30 |*
 30 <= x <  40 |***
 40 <= x <  50 |**
 50 <= x <  60 |**
 60 <= x <  70 |****|
 70 <= x <  80 |****|****
 80 <= x <  90 |***
 90 <= x < 100 |****
100 <= x < 110 |**
110 <= x < 120 |**     ←  すべての必須課題で満点だとここ(119点)
120 <= x < 130 |***
130 <= x < 140 |**
140 <= x <     |       ←  おまけ課題も全て満点だとここ(143点)

第9回課題Aの得点状況

演習第9回課題A: 65点満点で採点して7で割って四捨五入(0点から9点まで)

0点 |       (欠席者はのぞく)
1点 |*
2点 |*****
3点 |***
4点 |****|*
5点 |**
6点 |***
7点 |**
8点 |****
9点 |****    (素点は 65, 65, 65, 65)

第7回の演習課題までの得点状況

#data = 49
#bin = 13
  0 <= x <   5 |****|**
  5 <= x <  10 |*
 10 <= x <  15 |*
 15 <= x <  20 |***
 20 <= x <  25 |*
 25 <= x <  30 |****
 30 <= x <  35 |****|
 35 <= x <  40 |****|*
 40 <= x <  45 |****|**
 45 <= x <  50 |****|**
 50 <= x <  55 |***       ← 必須課題が全て満点だと 52
 55 <= x <  60 |***
 60 <= x <     |*  (63)   ← おまけも含めて全て満点だと 64

定期試験のデータ

得点率[%]の分布.おまけ要素があるので,到達可能な最高得点率は105%.

#data = 32
#bin = 11
  0 <= x <  10 |
 10 <= x <  20 |***
 20 <= x <  30 |*
 30 <= x <  40 |***
 40 <= x <  50 |****
 50 <= x <  60 |****|*
 60 <= x <  70 |****|
 70 <= x <  80 |****
 80 <= x <  90 |**
 90 <= x < 100 |****
100 <= x <     |

添付ファイル: fileGraphics2012-cor.png 1043件 [詳細] fileGraphics2011-cor.png 925件 [詳細]

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2014-08-13 (水) 13:45:19