月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:15-10:45 | MLI/II | B4セミナ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:00-12:30 | (課程会議) | B4セミナ | |||
昼 | 12:30-13:30 | OfficeHour | (課程会議) | |||
3 | 13:30-15:00 | SJE | フレセミ | AdvMLI/II | ||
4 | 15:15-16:45 | 院セミナ | (教授会) | OfficeHour | ||
5 | 16:55-18:25 | 院セミナ | (教授会) |
(ほげ) は不定期のもの. OfficeHour はオンラインでも対応します.Teams チャット等で連絡ください.
一部の科目のリンク先はまだ2023年度のページです
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:15-10:45 | MVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:00-12:30 | (課程会議) | MVA | |||
昼 | 12:30-13:30 | (課程会議) | OfficeHour | |||
3 | 13:30-15:00 | B3セミナI | B4セミナ | OfficeHour | ||
4 | 15:15-16:45 | B3セミナI | B4セミナ | (教授会) | Data | |
5 | 16:55-18:25 | 院セミナ | (教授会) |
(ほげ) は不定期のもの OfficeHour の時間帯は 1-511 or 1-542 にいます. オンラインでも対応できます(Teamsチャット等で連絡してください)