回 | 月日 | 内容 |
01 | 0413(Thu) | オリエンテーション/直線当てはめの最小二乗法 |
02 | 0420(Thu) | 線形回帰/汎化と過適合 |
03 | 0427(Thu) | 正則化とリッジ回帰 |
休 | 0504(Thu) | (みどりの日) |
04 | 0511(Thu) | ロジスティック回帰と勾配法(1) |
05 | 0518(Thu) | ロジスティック回帰と勾配法(2) |
06 | 0525(Thu) | ニューラルネットワーク |
07 | 0601(Thu) | 畳み込みニューラルネットワーク |
08 | 0608(Thu) | 実習 |
09 | 0615(Thu) | 主成分分析 |
10 | 0622(Thu) | 多変量正規分布 / 密度推定 |
11 | 0629(Thu) | 統計的パターン認識 |
12 | 0706(Thu) | 教師なし学習 / クラスタリング |
13 | 0713(Thu) | |
14 | 0720(Thu) | |
15 | 0727(Thu) |
参考資料
参考資料
資料は授業後に Teams で配布しました
参考資料
参考資料
参考資料
参考資料
講義は行わず,レポート課題に関する質問を受け付ける時間としました
参考資料
参考資料
参考資料
参考資料
'Vision/2023/' には、下位層のページがありません。