月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:15-10:45 | セミナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:00-12:30 | (課程会議) | セミナ | PIP | ||
昼 | 12:30-13:30 | OfficeHour(*) | (tlabセミナ) | |||
3 | 13:30-15:00 | Project演習 | 大学院セミナ | Graphics | ||
4 | 15:15-16:45 | 科学技術英語 | (教授会) | 大学院セミナ | Graphics | |
5 | 16:55-18:25 | (教授会) | OfficeHour |
(ほげ) は不定期のもの. 月昼の OfficeHour オンラインで対応しています.Teams チャット等で連絡ください.
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:15-10:45 | AProg(1) | Vision | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:00-12:30 | (課程会議) | AProg(1) | |||
昼 | 12:30-13:30 | |||||
3 | 13:30-15:00 | |||||
4 | 15:15-16:45 | SJS | (教授会) | Data | ||
5 | 16:55-18:25 | SJS | (教授会) |
(ほげ) は不定期のもの
OfficeHour の日程は調整中です
(1) 高橋の担当は11月中旬まで