月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | セミナ | Vision | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:05-12:35 | セミナ | (学科会議) | |||
昼 | 12:35-13:35 | (セミナ) | OfficeHour(*) | OfficeHour(*) | ||
3 | 13:35-15:05 | PIP | ||||
4 | 15:20-16:50 | (教授会) | Graphics | |||
5 | 17:00-18:30 | (教授会) | Graphics |
(ほげ) は不定期のもの. OfficeHour は 数理・情報科学課程/数理情報学科チームのMathラウンジチャネル でやってます.
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | AProg(1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:05-12:35 | セミナ | AProg(1) | (学科会議) | セミナ | |
昼 | 12:35-13:35 | OfficeHour(*) | OfficeHour(*) | |||
3 | 13:35-15:05 | 院セミナ | ||||
4 | 15:20-16:50 | Data | (教授会) | SJS | ||
5 | 17:00-18:30 | (教授会) | SJS |
(ほげ) は不定期のもの
(*) OfficeHour は 数理・情報科学課程/数理情報学科チームのMathラウンジチャネル でやってます.
(1) 高橋の担当は11月はじめまで