月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:05-12:35 | Vision | PIP | (学科会議) | 基礎セミナー | OH(12:00-) |
昼 | 12:35-13:35 | OfficeHour | OfficeHour | |||
3 | 13:35-15:05 | Mセミナ | OH(-14:00) | |||
4 | 15:20-16:50 | セミナ | (教授会) | Graphics | ||
5 | 17:00-18:30 | セミナ | (教授会) | Graphics |
(ほげ) は不定期のもの.OH = OfficeHour
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | AProg(1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:05-12:35 | AProg(1) | (学科会議) | |||
昼 | 12:35-13:35 | |||||
3 | 13:35-15:05 | FIP | OfficeHour(2) | |||
4 | 15:20-16:50 | SJS | OH / (教授会) | |||
5 | 17:00-18:30 | SJS | (教授会) |
(ほげ) は不定期のもの OH = OfficeHour (1) 高橋の担当は11月はじめまで
(2) 金3は1-542にいます.OfficeHour ですので質問等お気軽にどうぞ