月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | セミナ | Vision | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:05-12:35 | セミナ | (学科会議) | 基礎セミナー | ||
昼 | 12:35-13:35 | (セミナ) | OfficeHour | |||
3 | 13:35-15:05 | OfficeHour(*) | ||||
4 | 15:20-16:50 | PIP | (教授会) | Graphics | ||
5 | 17:00-18:30 | (教授会) | Graphics |
(ほげ) は不定期のもの.OH = OfficeHour. (*) 金3の OfficeHour は 1-542 でやってます.質問等お気軽にどうぞ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | AProg(1) | FIP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11:05-12:35 | AProg(1) | (学科会議) | |||
昼 | 12:35-13:35 | |||||
3 | 13:35-15:05 | OfficeHour(*) | ||||
4 | 15:20-16:50 | (教授会)/(OH) | SJS | |||
5 | 17:00-18:30 | (教授会) | SJS |
(ほげ) は不定期のもの OH = OfficeHour (1) 高橋の担当は11月はじめまで
(2) 金3は1-542にいます.OfficeHour ですので質問等お気軽にどうぞ