時間割2009 時間割2008 時間割2007 時間割2006 時間割2005
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | AProg(1) | ||||
2 | 11:00-12:30 | (学科会議) | AProg(1) | |||
昼 | 12:30-13:30 | |||||
3 | 13:30-15:00 | OfficeHour | ||||
4 | 15:10-16:40 | 院セミナ | (教授会) | SJE2010 | CompSysII | |
5 | 16:50-18:20 | OfficeHour | (教授会) | SJE2010 |
(ほげ) は不定期のもの (1) 高橋の担当は11月はじめまで
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | Graphics | ||||
2 | 11:00-12:30 | Graphics | (学科会議) | |||
昼 | 12:30-13:30 | Office Hour(1) | ||||
3 | 13:30-15:00 | Office Hour | Office Hour(2) | PIP2010 | ||
4 | 15:10-16:40 | セミナ | (教授会) | Vision2010 | ||
5 | 16:50-18:20 | セミナ | (教授会) | 院セミナ |
(ほげ) は不定期のもの.(1) 1-542 にいるかもしれません (2) 14:00まで