月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | |||||
2 | 11:00-12:30 | 基礎セミナー | (学科会議) | |||
3 | 13:30-15:00 | Office Hour | Office Hour | |||
4 | 15:10-16:40 | 特別研究セミナー | 視覚認知計算特論 | (教授会) | 信号処理 | |
5 | 16:50-18:20 | 特別研究セミナー | 大学院セミナー | (教授会)(総合演習) |
(ほげ) は不定期のもの
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
1 | 9:20-10:50 | |||||
2 | 11:00-12:30 | (学科会議) | プログII | |||
昼 | 12:30-13:30 | Office Hour (1-542) | ||||
3 | 13:30-15:00 | (SJE) | プログII | (M2セミナ) | ||
4 | 15:10-16:40 | 数理情報演習 | (教授会) | 計算機アーキ | 特別研究 | |
5 | 16:50-18:20 | 数理情報演習 | (教授会) | Office Hour (1-508) | 特別研究 |
(ほげ) は不定期のもの