時間割2008 時間割2007 時間割2006 時間割2005
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 9:20-10:50 | AProg2009(1) | ||||
| 2 | 11:00-12:30 | (学科会議) | AProg2009(1) | |||
| 昼 | 12:30-13:30 | Office Hour(2) | ||||
| 3 | 13:30-15:00 | Office Hour | Office Hour | 院セミナ | ||
| 4 | 15:10-16:40 | (教授会) | SJE2009 | CompSysII | ||
| 5 | 16:50-18:20 | (教授会) | SJE2009 |
(ほげ) は不定期のもの (1) 高橋の担当は11月はじめまで (2) 13:00から
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
| 1 | 9:20-10:50 | Graphics | ||||
| 2 | 11:00-12:30 | Graphics | (学科会議) | |||
| 昼 | 12:30-13:30 | |||||
| 3 | 13:30-15:00 | OfficeHour | PIP2009 | |||
| 4 | 15:10-16:40 | セミナ | OfficeHour | Vision2009 | ||
| 5 | 16:50-18:20 | セミナ | (教授会) | 院セミナ |
(ほげ) は不定期のもの.水4のOfficeHourは,教授会のある日は15:30まで,ない日は16:40まで.