この授業の活動は,リモートで行います.Microsoft Teams を利用しますので,この授業を履修される方は,必ず事前に OnlineClasses を参照して準備してください.
↓の各授業回のページ(PIP/2020/ex01のような)も事前に確認しておいてください.
講義資料は授業当日以降に公開します.予習したいという人は,PIP/2019 を参考にしてください.
回 | 月日 | テーマ | サブテーマ | リンク |
01 | 0407火 | オリエンテーション | 準備と練習,パターン情報処理とは | PIP/2020/ex01 講義資料 |
02 | 0414火 | 表現(1) | 標本化と量子化/データ圧縮 | PIP/2020/ex02 講義資料 |
03 | 0421火 | 表現(2) | データ圧縮/情報量 | Teams参照(*1) 講義資料 |
04 | 0428火 | 表現(3) | エントロピー符号化 | Teams参照(*1) 講義資料 |
休 | 0505火 | (こどもの日) | ||
05 | 0512火 | 分析・変換(1) | ベクトルの直交展開 | PIP/2020/ex05 講義資料 |
06 | 0519火 | 分析・変換(2) | アナログ信号 | PIP/2020/ex06 講義資料 |
07 | 0526火 | 分析・変換(3) | フーリエ級数展開 | Teams参照(*1) 講義資料 |
08 | 0602火 | 分析・変換(4) | スペクトル | PIP/2020/ex08 講義資料 |
09 | 0609火 | 分析・変換(5) | 標本化定理,離散フーリエ変換 | PIP/2020/ex09 講義資料 |
10 | 0616火 | 応用例(1) | フィルタリング | PIP/2020/ex10 講義資料 |
11 | 0623火 | 応用例(2) | 画像処理いろいろ | PIP/2020/ex11 講義資料 |
12 | 0630火 | PRとML(1) | 機械学習とは,教師あり(回帰) | PIP/2020/ex12 講義資料 |
13 | 0707火 | PRとML(2) | 教師あり(回帰&識別) | PIP/2020/ex13 講義資料 |
14 | 0714火 | PRとML(3) | ニューラルネット | PIP/2020/ex14 講義資料 |
15 | 0721火 | PRとML(4) | 教師なし学習 | PIP/2020/ex15 講義資料 |
試 | 0728火 | 学修成果を測る取り組み(*2) | 過去問は↑のGoogleDriveへ(*3) |
(*1) 授業活動の指示はTeams上のこの科目のチームでしています (*2) 実施内容等はTeams上のこの科目のチームでお知らせしています (*3) 今年度は実施形態が異なるのであまり参考にならないかもですが