この授業の活動は,リモートで行います.Microsoft Teams を利用しますので,この授業を履修される方は,授業の進め方と準備 を見て準備と心づもりをしておいてください.
講義資料,実習のページともに授業当日に公開します.予習したいという人は,Graphics/2019 を参考にしてください.
| 回 | 月日 | テーマ | リンク |
| 01 | 0410金 | Javaプログラミング環境を作ろう | 授業の進め方と準備 実習のページ 講義資料 |
| 02 | 0417金 | Javaとは? | 実習のページ 講義資料 |
| 03 | 0424金 | オブジェクトを生成しよう,メソッドを呼び出そう | 実習のページ 講義資料 |
| 04 | 0501金 | 処理の流れ | 実習のページ 講義資料 |
| 05 | 0508金 | クラス変数とクラスメソッド | 実習のページ 講義資料 |
| 06 | 0515金 | クラスを作ろう(1) | 実習のページ 講義資料 |
| 07 | 0522金 | クラスを作ろう(2) | 実習のページ 講義資料 |
| 08 | 0529金 | クラスを作ろう(3) | 実習のページ 講義資料 |
| 09 | 0605金 | 配列 | 実習のページ 講義資料 |
| 10 | 0612金 | ここまでのまとめ/プリミティブ型と演算子 | 実習のページ 講義資料 |
| 11 | 0619金 | GUIクラス | 実習のページ 講義資料 |
| 12 | 0626金 | イベント処理 | 実習のページ 講義資料 |
| 13 | 0703金 | グラフィックス | 実習のページ 講義資料 |
| 14 | 0710金 | まとめ(1) | 実習のページ 講義資料なし |
| 15 | 0717金 | まとめ(2) | 実習のページ 講義資料なし |
| 休 | 0724金 | (補講期間につきお休み) | |
| 試 | 0731金 | 学修成果を測る取り組み |
以下を教科書として使います.受講者は必ず入手しておくこと.
Amazon.co.jpにリンクしてますが,別にAmazon.co.jpから購入することをすすめているわけではありません