講義資料,実習のページともに授業当日に公開します.予習したいという人は,Graphics/2018 を参考にしてください.
回 | 月日 | テーマ | リンク |
01 | 0412金 | Javaって何? | 実習の進め方 実習のページ 講義資料 |
02 | 0419金 | オブジェクトを生成しよう,メソッドを呼び出そう | 実習のページ 講義資料 |
03 | 0428金 | 処理の流れ | 実習のページ 講義資料 |
休 | 0503金 | (祝日につきお休み) | |
04 | 0510金 | クラス変数とクラスメソッド | 実習のページ 講義資料 |
05 | 0517金 | クラスを作ろう(1) | 実習のページ 講義資料 |
06 | 0524金 | クラスを作ろう(2) | 実習のページ 講義資料 |
07 | 0531金 | クラスを作ろう(3) | 実習のページ 講義資料 |
08 | 0607金 | 配列 | 実習のページ 講義資料 |
09 | 0614金 | ここまでのまとめ/プリミティブ型と演算子 | 実習のページ 講義資料 |
10 | 0621金 | GUIクラス | 実習のページ 講義資料 |
11 | 0628金 | イベント処理(1) | 実習のページ 講義資料 |
12 | 0705金 | イベント処理(2) | 実習のページ 講義資料 |
13 | 0712金 | グラフィックス | 実習のページ 講義資料 |
14 | 0719金 | まとめ(1) | 実習のページ 講義資料なし |
15 | 0726金 | まとめ(2) | 実習のページ 講義資料なし |
試 | 0802金 | 定期試験 | 過去問は↑のGoogleDriveへ |
以下を教科書として使います.受講者は必ず入手しておくこと. Amazon.co.jpにリンクしてますが,別にAmazon.co.jpから購入することをすすめているわけではありません